رتبه | 237 |
بازدید ماهانه | 262,557 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.53٪ |
میانگین زمان حضور | 00:03:04 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.17 |

جایگاه
235 | میزیتو | بهترین نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و ابزار دورکاری | mizito.ir | 35 |
236 | borna.news | borna.news | 40 |
237 | رایتل | rightel.ir | 50 |
238 | انڈپینڈنٹ اردو | ہوم پیج independent urdu - news | independenturdu.com | 19 |
239 | پایگاه خبریتحلیلی ساعدنیوز | saednews.com | 135 |
ورودی
موتورهای جستجو | 48.67% |
ورودی مستقیم | 38.88% |
ریفرال | 8.84% |
شبکههای اجتماعی | 2.92% |
ریفرال پرداختی | 0.59% |
میانگین تغییرات
50
2
23
بهترین رتبه 158
در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه