| رتبه | 5 |
| بازدید ماهانه | 6,670,062 |
| نرخ پرش | 0.20٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:26 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.47 |
جایگاه
| 3 | Digikala | digikala.com | |
| 4 | Torob | torob.com | 1 |
| 5 | شاپرک | shaparak.ir | 1 |
| 6 | Telewebion | telewebion.com | 1 |
| 7 | دیوار: بزرگترین سایت نیازمندی های رایگان در ایران | divar.ir | 1 |
ورودی
| ریفرال | 60.47% |
| ورودی مستقیم | 33.45% |
| موتورهای جستجو | 4.34% |
| شبکههای اجتماعی | 1.28% |
| ریفرال پرداختی | 0.42% |
میانگین تغییرات
1
1
1
بهترین رتبه 3
در خرداد 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
