| رتبه | 5 |
| بازدید ماهانه | 8,767,136 |
| دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
| نرخ پرش | 0.30٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:05:55 |
| میانگین بازدید از صفحات | 4.51 |
جایگاه
| 3 | Digikala | digikala.com | 1 |
| 4 | اپلیکیشن «بله» | bale.ai | 2 |
| 5 | Torob | torob.com | |
| 6 | شاپرک | shaparak.ir | 1 |
| 7 | Milli | milli.gold | 1 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 84.41% |
| جستجوی ارگانیک | 7.54% |
| بازاریابی ارگانیک در شبکههای اجتماعی | 4.30% |
| ریفرال | 1.77% |
| هوش مصنوعی مولد | 1.17% |
| ایمیل | 0.75% |
میانگین تغییرات
2
3
3
بهترین رتبه 1
در اسفند ۱۴۰۴
اطلاعات دامنه
کلیدواژهها
| نام | سایتهای رقیب |
|---|
تاریخچه رتبه
سایتهای رقیب
| نام | کلیدواژههای مشترک |
|---|
کلیدواژههای پیشنهادی
| نام | رقیبها |
|---|
خرید اشتراک
کاربر گرامی، ظرفیت مشاهده رایگان شما برای امروز به پایان رسیده است.
برای مشاهده اطلاعات سایتها از طریق لینک زیر اقدام به خرید اشتراک نمایید تا به همه امکانات سایت دسترسی داشته باشید.