رتبه | 2,623 |
بازدید ماهانه | 11,729 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.53٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:21 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.06 |

جایگاه
2,621 | کارتابان | سامانه جامع قانون و روابط کارگران و کارفرمایان | kartaban.com | 2,280 |
2,622 | آموزش سئو و دیجیتال مارکتینگ - مدیر وب | modireweb.com | 404 |
2,623 | شیائومی استور | فروشگاه اینترنتی شیائومی ایران | xiaomistore.ir | 619 |
2,624 | مونگارد | مرجع تخصصی زبان پایتون | mongard.ir | 2,263 |
2,625 | صفحه اصلی - سنجمان | sanjeman.com | 2,852 |
ورودی
موتورهای جستجو | 60.98% |
ورودی مستقیم | 25.77% |
ریفرال | 8.14% |
شبکههای اجتماعی | 4.11% |
ریفرال پرداختی | 0.64% |
ایمیل | 0.12% |
میانگین تغییرات
619
742
211
بهترین رتبه 1,881
در آبان 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه