| رتبه | 4 |
| بازدید ماهانه | 7,385,561 |
| دسته | فروشگاه |
| نرخ پرش | 0.42٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:02:01 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.36 |
جایگاه
| 2 | آپارات - سرویس اشتراک ویدیو | aparat.com | |
| 3 | Digikala | digikala.com | |
| 4 | Torob | torob.com | 1 |
| 5 | شاپرک | shaparak.ir | 1 |
| 6 | Telewebion | telewebion.com | 1 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 70.43% |
| ورودی مستقیم | 26.19% |
| ریفرال | 1.99% |
| شبکههای اجتماعی | 1.18% |
| ریفرال پرداختی | 0.19% |
میانگین تغییرات
1
1
1
بهترین رتبه 4
در آبان 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
