رتبه | 2,324 |
بازدید ماهانه | 14,380 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.52٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:51 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.17 |

جایگاه
2,322 | صفحه نخست | عالیفرد | sunich.org | 125 |
2,323 | صفحه اصلی | eastcool.com | 2,830 |
2,324 | خانه | azmanco.com | 26 |
2,325 | صفحه اصلی | سیب کده؛ فراتر از دسترسی | sibkade.com | 603 |
2,326 | کتاب استخدامی اداریها مرجع آزمونهای استخدامی و حقوقی | edariha.ir | 366 |
ورودی
موتورهای جستجو | 48.49% |
ورودی مستقیم | 34.66% |
ریفرال | 9.92% |
شبکههای اجتماعی | 5.53% |
ریفرال پرداختی | 0.72% |
ایمیل | 0.18% |
میانگین تغییرات
15
803
1454
بهترین رتبه 920
در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه