| رتبه | 14,627 |
| بازدید ماهانه | 981 |
| نرخ پرش | 0.42٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:03 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.28 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 40.05% |
| موتورهای جستجو | 39.24% |
| ریفرال | 14.62% |
| شبکههای اجتماعی | 3.84% |
| ریفرال پرداختی | 1.49% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
