| رتبه | 17,790 |
| بازدید ماهانه | 478 |
| نرخ پرش | 0.47٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:45 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.99 |
جایگاه
| 17,788 | کلاسینار: سامانه برگزاری کلاس ،وبینار و جلسه آنلاین | classinar.ir | 3,103 |
| 17,789 | Piknet | piknet.ir | 4,556 |
| 17,790 | رنگ هنر - آموزش نقاشی و طراحی | rangehonar.com | 6,735 |
| 17,791 | صفحه اصلی - مجتمع کارخانجات آسپیان دارو | aspian-daroo.ir | 5,822 |
| 17,792 | کلینیک گوش تهران دانیال | بهترین مرکز شنوایی سنجی | danialclinic.com | 4,458 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 42.41% |
| ورودی مستقیم | 36.77% |
| ریفرال | 13.82% |
| شبکههای اجتماعی | 3.78% |
| ریفرال پرداختی | 1.87% |
| ایمیل | 0.22% |
میانگین تغییرات
6735
6146
3090
بهترین رتبه 3,917
در بهمن 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
