رتبه | 38,085 |
بازدید ماهانه | 13 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.44٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |

ورودی
موتورهای جستجو | 43.41% |
ورودی مستقیم | 34.64% |
ریفرال | 13.61% |
شبکههای اجتماعی | 4.73% |
ایمیل | 1.09% |
ریفرال پرداختی | 0.86% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه