| رتبه | 15,609 |
| بازدید ماهانه | 680 |
| نرخ پرش | 0.34٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:40 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.86 |
جایگاه
| 15,607 | Iranbit | iranbit.net | 4,313 |
| 15,608 | دانشگاه کوثر: صفحه اصلی - دانشگاه کوثر | kub.ac.ir | 1,243 |
| 15,609 | فروشگاه اینترنتی پابک - مقایسه ، انتخاب ، و خرید آنلاین | pabak.ir | 2,356 |
| 15,610 | کیفیت دوربین تیاندی | tiandy-cctv.com | 14,864 |
| 15,611 | مرکز هارد ایران |نخستین کلینیک فوق تخصصی ریکاوری اطلاعات | hardiran.com | 5,830 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 40.36% |
| ورودی مستقیم | 38.80% |
| ریفرال | 13.63% |
| شبکههای اجتماعی | 4.13% |
| ریفرال پرداختی | 1.39% |
| ایمیل | 0.24% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
