رتبه | 27,754 |
بازدید ماهانه | 347 |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |

جایگاه
27,752 | کارت ویزیت دیجیتال | digivizit.com | 4,995 |
27,753 | دکوراسیون چوبینه – شرکت چوبینه 7-02144332376 | choobinehco.com | 1,262 |
27,754 | شرکت فن توسعه منیب | Monib | monibco.com | 4,171 |
27,755 | حضور و غیاب (دستگاه و نرم افزار) | طرح و پردازش غدیر | atlasco.org | 7,926 |
27,756 | بازرگانی خدیو | khadivcenter.ir | 1,871 |
ورودی
ورودی مستقیم | 40.49% |
موتورهای جستجو | 36.01% |
ریفرال | 12.91% |
شبکههای اجتماعی | 8.13% |
ریفرال پرداختی | 1.37% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه