رتبه | 17,081 |
بازدید ماهانه | 901 |
نرخ پرش | 0.38٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.03 |

جایگاه
17,079 | موسسه ی هم آوا | hamava-institute.com | 13,732 |
17,080 | تجهیزات مرغداری کارنوتک | karnotech.co | 4,493 |
17,081 | Isocertco | isocertco.ir | |
17,082 | بازار سرگرمی و محتوای دیجیتال چارخونه | charkhoneh.com | 10,765 |
17,083 | سپنج سازه آسا | طراح و مجری غرفه های نمایشگاهی | طراح و مجری دکوراسیون داخلی و برند شاپ - SEPANJ CO | sepanjco.com | 372 |
ورودی
موتورهای جستجو | 45.34% |
ورودی مستقیم | 34.08% |
ریفرال | 13.37% |
شبکههای اجتماعی | 4.60% |
ریفرال پرداختی | 1.27% |
ایمیل | 0.29% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه