رتبه | 504 |
بازدید ماهانه | 94,100 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین زمان حضور | 00:03:00 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.25 |

جایگاه
502 | کارت اینفو | cardinfo.ir | 144 |
503 | ایوند | evand.com | 50 |
504 | آیگپ - پیامرسان تمام خدمات | igap.net | 378 |
505 | کاربوم | زندگی شغلی بهتر | karboom.io | 95 |
506 | سیستم tpa مراجع درمانی | rasatpa.ir | 134 |
ورودی
ورودی مستقیم | 58.60% |
موتورهای جستجو | 29.66% |
ریفرال | 6.87% |
شبکههای اجتماعی | 3.92% |
ریفرال پرداختی | 0.68% |
میانگین تغییرات
378
505
460
بهترین رتبه 106
در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه