رتبه | 5,056 |
بازدید ماهانه | 3,880 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.57٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:38 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.46 |

جایگاه
5,054 | تسهیل گستر | کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم | tashilgostar.com | 140 |
5,055 | site is undergoing maintenance | daymart.co | 2,115 |
5,056 | مجمع جهانی اهل بیت (ع) - مجمع جهانی اهل بیت | ahl-ul-bayt.org | 2,878 |
5,057 | کتابخانه قائمیه | lohedana.ir | 3,524 |
5,058 | خانه | caspian-smarthome.ir | 15,532 |
ورودی
موتورهای جستجو | 39.50% |
ورودی مستقیم | 38.57% |
ریفرال | 12.84% |
شبکههای اجتماعی | 6.78% |
ریفرال پرداختی | 1.11% |
ایمیل | 0.20% |
میانگین تغییرات
12882
1137
949
بهترین رتبه 1,783
در آذر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه