رتبه | 5,071 |
بازدید ماهانه | 4,667 |
نرخ پرش | 0.30٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:49 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.82 |

جایگاه
5,069 | تسهیل گستر | کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم | tashilgostar.com | 128 |
5,070 | مجمع جهانی اهل بیت (ع) - مجمع جهانی اهل بیت | ahl-ul-bayt.org | 2,887 |
5,071 | کتابخانه قائمیه | lohedana.ir | 3,583 |
5,072 | خانه | caspian-smarthome.ir | 16,053 |
5,073 | فروشگاه قطعات و آموزش امگا الکترونیک | omega2electronic.ir | 3,841 |
ورودی
موتورهای جستجو | 41.44% |
ورودی مستقیم | 37.76% |
ریفرال | 13.07% |
شبکههای اجتماعی | 5.26% |
ریفرال پرداختی | 1.17% |
ایمیل | 0.23% |
میانگین تغییرات
3583
11789
9332
بهترین رتبه 4,058
در فروردین 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه