| رتبه | 26,262 |
| بازدید ماهانه | 341 |
| نرخ پرش | 0.51٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:11 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.50 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 49.14% |
| ورودی مستقیم | 30.01% |
| ریفرال | 13.22% |
| شبکههای اجتماعی | 4.44% |
| ریفرال پرداختی | 1.31% |
| ایمیل | 0.90% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
