رتبه | 25,400 |
بازدید ماهانه | 413 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |
ورودی
موتورهای جستجو | 44.62% |
ورودی مستقیم | 33.86% |
ریفرال | 13.39% |
شبکههای اجتماعی | 4.60% |
ایمیل | 1.00% |
ریفرال پرداختی | 0.81% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه