رتبه | 1,218 |
بازدید ماهانه | 38,045 |
دسته | نرم افزار برنامه نویسی و توسعه |
نرخ پرش | 0.51٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:39 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.12 |

جایگاه
1,216 | فرهیختگان آنلاین | شماره : 4420 | تاریخ 1404/03/01 | farhikhtegandaily.com | 222 |
1,217 | راستمرد: آگاهی، خودشناسی و معنویت | rastmard.com | 305 |
1,218 | سوپر اپلیکیشن پرداخت الکترونیک | تاپ | top.ir | 392 |
1,219 | خبرگزاری پانا | Pupils Association News Agency | pana.ir | 208 |
1,220 | صفحه نخست | میدل ایست نیوز | mdeast.news | 122 |
ورودی
موتورهای جستجو | 53.39% |
ورودی مستقیم | 33.30% |
ریفرال | 9.10% |
شبکههای اجتماعی | 2.97% |
ریفرال پرداختی | 0.84% |
ایمیل | 0.17% |
میانگین تغییرات
392
425
339
بهترین رتبه 728
در تیر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه