رتبه | 30,062 |
بازدید ماهانه | 239 |
نرخ پرش | 0.41٪ |
میانگین زمان حضور | 00:03:10 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.82 |

ورودی
موتورهای جستجو | 43.99% |
ورودی مستقیم | 36.55% |
ریفرال | 13.28% |
شبکههای اجتماعی | 3.53% |
ریفرال پرداختی | 1.36% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه