رتبه | 263 |
بازدید ماهانه | 179,650 |
دسته | اعتبار و وام بانکی |
نرخ پرش | 0.44٪ |
میانگین زمان حضور | 00:04:50 |
میانگین بازدید از صفحات | 8.33 |

جایگاه
261 | رهآورد | rahavard365.com | 28 |
262 | آکادمی MSBOOK | msbook.info | 3 |
263 | اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایران | eghtesadnews.com | 30 |
264 | متمم - محل توسعه مهارتهای من | motamem.org | 15 |
265 | خبرگزاری صدا و سیما | IRIB NEWS AGENCY | iribnews.ir | 74 |
ورودی
ورودی مستقیم | 53.70% |
موتورهای جستجو | 35.41% |
ریفرال | 5.94% |
شبکههای اجتماعی | 2.73% |
ریفرال پرداختی | 1.96% |
ایمیل | 0.13% |
میانگین تغییرات
41
37
91
بهترین رتبه 157
در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه