رتبه | 37,226 |
بازدید ماهانه | 83 |
نرخ پرش | 0.44٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |

جایگاه
37,224 | دفتر پژوهش های فرهنگی | iranculturalstudies.com | 2,754 |
37,225 | فروشگاه اینترنتی درنیکا | dorchika.ir | 6,260 |
37,226 | طراحی وب سایت تارنما | tar-nama.com | |
37,227 | نیوز اسکای - پوشش اخبار ایران و جهان در نیوز اسکای | news-sky.ir | 24,360 |
37,228 | کلاس برتر - مرکز آموزشی و محتوای دیجیتال | oneclass.ir | 24,679 |
ورودی
موتورهای جستجو | 44.04% |
ورودی مستقیم | 34.72% |
ریفرال | 14.24% |
شبکههای اجتماعی | 4.62% |
ریفرال پرداختی | 1.08% |
ایمیل | 0.48% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه