| رتبه | 30,909 |
| بازدید ماهانه | 101 |
| نرخ پرش | 0.30٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:03:13 |
| میانگین بازدید از صفحات | 4.10 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 41.80% |
| موتورهای جستجو | 33.38% |
| ریفرال | 12.73% |
| شبکههای اجتماعی | 9.69% |
| ریفرال پرداختی | 1.36% |
| ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
