| رتبه | 27,650 |
| بازدید ماهانه | 166 |
| دسته | بازاریابی و تبلیغات |
| نرخ پرش | 0.49٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:02:10 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.78 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.11% |
| ورودی مستقیم | 35.98% |
| ریفرال | 13.75% |
| شبکههای اجتماعی | 4.23% |
| ریفرال پرداختی | 1.50% |
| ایمیل | 0.22% |
میانگین تغییرات
27650
10373
23495
بهترین رتبه 0
در آبان 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
