| رتبه | 26,180 |
| بازدید ماهانه | 356 |
| نرخ پرش | 0.39٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:24 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.03 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 41.41% |
| ورودی مستقیم | 37.26% |
| ریفرال | 13.32% |
| شبکههای اجتماعی | 6.19% |
| ریفرال پرداختی | 0.85% |
| ایمیل | 0.42% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
