| رتبه | 33,546 |
| بازدید ماهانه | 9 |
| نرخ پرش | 0.48٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |
جایگاه
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.56% |
| ورودی مستقیم | 34.21% |
| ریفرال | 13.86% |
| شبکههای اجتماعی | 5.08% |
| ریفرال پرداختی | 1.49% |
| ایمیل | 0.32% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
