| رتبه | 23,610 |
| بازدید ماهانه | 392 |
| نرخ پرش | 0.37٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:11 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.86 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 44.74% |
| ورودی مستقیم | 35.45% |
| ریفرال | 13.58% |
| شبکههای اجتماعی | 3.39% |
| ریفرال پرداختی | 1.13% |
| ایمیل | 0.27% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
