رتبه | 40,211 |
بازدید ماهانه | 126 |
نرخ پرش | 0.28٪ |
میانگین زمان حضور | 00:04:09 |
میانگین بازدید از صفحات | 6.52 |
ورودی
موتورهای جستجو | 51.15% |
ورودی مستقیم | 30.14% |
ریفرال | 12.09% |
شبکههای اجتماعی | 4.02% |
ریفرال پرداختی | 0.73% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه