| رتبه | 9,173 |
| بازدید ماهانه | 2,021 |
| نرخ پرش | 0.34٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.06 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 41.08% |
| ورودی مستقیم | 36.19% |
| ریفرال | 14.53% |
| شبکههای اجتماعی | 5.13% |
| ریفرال پرداختی | 1.25% |
| ایمیل | 0.39% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
