| رتبه | 17,683 |
| بازدید ماهانه | 809 |
| نرخ پرش | 0.38٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:18 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.22 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 50.01% |
| ورودی مستقیم | 32.41% |
| ریفرال | 11.69% |
| شبکههای اجتماعی | 3.97% |
| ریفرال پرداختی | 0.86% |
| ایمیل | 0.37% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
