رتبه | 14,732 |
بازدید ماهانه | 900 |
نرخ پرش | 0.40٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:01 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.20 |

ورودی
موتورهای جستجو | 43.32% |
ورودی مستقیم | 34.67% |
ریفرال | 13.29% |
شبکههای اجتماعی | 5.98% |
ریفرال پرداختی | 1.09% |
ایمیل | 0.38% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه