| رتبه | 30,876 |
| بازدید ماهانه | 11 |
| نرخ پرش | 0.28٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:02:05 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.62 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.18% |
| ورودی مستقیم | 36.53% |
| ریفرال | 13.63% |
| شبکههای اجتماعی | 3.69% |
| ریفرال پرداختی | 1.67% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
