| رتبه | 15,198 |
| بازدید ماهانه | 920 |
| نرخ پرش | 0.31٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:47 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.23 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.10% |
| ورودی مستقیم | 34.90% |
| ریفرال | 14.74% |
| شبکههای اجتماعی | 5.38% |
| ریفرال پرداختی | 1.22% |
| ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
