| رتبه | 16,652 |
| بازدید ماهانه | 829 |
| نرخ پرش | 0.41٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:06 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.82 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 39.98% |
| ورودی مستقیم | 38.20% |
| ریفرال | 13.40% |
| شبکههای اجتماعی | 5.53% |
| ریفرال پرداختی | 1.65% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
