| رتبه | 24,801 |
| بازدید ماهانه | 337 |
| نرخ پرش | 0.47٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:07 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.18 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 41.80% |
| موتورهای جستجو | 33.38% |
| ریفرال | 12.73% |
| شبکههای اجتماعی | 9.69% |
| ریفرال پرداختی | 1.36% |
| ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
