رتبه | 8,473 |
بازدید ماهانه | 1,732 |
نرخ پرش | 0.71٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.00 |

جایگاه
8,471 | شرکت ناسار (مرکز ترجمه عربی و اعزام مترجم) | naasar.ir | 4,346 |
8,472 | بیم سنتر ایران ، iran bim center - بیم سنتر ایران bim center | bimcenter.ir | 128 |
8,473 | کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری - کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری کشور | rtfunds.ir | 24,611 |
8,474 | دکتر وحید دارابی | drvahiddarabi.com | 14,395 |
8,475 | مائده القرآن: دوره های آموزش آنلاین قرآن | تدریس انلاین قران | maedehalquran.com | 20,675 |
ورودی
موتورهای جستجو | 39.41% |
ورودی مستقیم | 38.97% |
ریفرال | 12.86% |
شبکههای اجتماعی | 6.46% |
ریفرال پرداختی | 1.16% |
ایمیل | 0.19% |
میانگین تغییرات
24611
13257
8127
بهترین رتبه 8,473
در اردیبهشت 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه