رتبه | 38,408 |
بازدید ماهانه | 35 |
نرخ پرش | 0.47٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |

جایگاه
38,406 | film2media.website | film2media.website | 17,473 |
38,407 | علیرضا مسقلی - کارشناس بازاریابی دیجیتال | masghali.com | 17,710 |
38,408 | پاتریس موبایل – خدمات هوشمند تلفن همراه | patriss.ir | |
38,409 | باروك - آموزشگاه هنرهاي تجسمي-نقاشي كودكان | baroque.ir | |
38,410 | naghadin - شتاب دهندهای برای تولید کنندگان محتوا | naghadin.com |
ورودی
موتورهای جستجو | 44.80% |
ورودی مستقیم | 36.05% |
ریفرال | 13.06% |
شبکههای اجتماعی | 3.50% |
ریفرال پرداختی | 1.31% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه