| رتبه | 15,941 |
| بازدید ماهانه | 850 |
| نرخ پرش | 0.40٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:07 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.42 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 40.63% |
| موتورهای جستجو | 34.80% |
| ریفرال | 12.79% |
| شبکههای اجتماعی | 9.12% |
| ریفرال پرداختی | 1.48% |
| ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
