رتبه | 2,785 |
بازدید ماهانه | 12,192 |
دسته | بازاریابی و تبلیغات |
نرخ پرش | 0.51٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:44 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.40 |

جایگاه
2,783 | پایگاه جامعة الزهرا سلام الله علیها | jz.ac.ir | 5,180 |
2,784 | خرید امن کالاهای دیجیتال {لپ تاپ – موبایل – تجهیزات جانبی} | کالاوما | kalaoma.com | 1,787 |
2,785 | تولید کننده ها، وارد کننده ها، تامین کننده ها و فروش... | parscenter.com | 778 |
2,786 | مدجابز، استخدام و نیازمندیهای شغلی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان | medjobs.ir | 6,796 |
2,787 | آکادمی تیزلاین | tizline.ir | 1,124 |
ورودی
موتورهای جستجو | 46.32% |
ورودی مستقیم | 34.64% |
شبکههای اجتماعی | 10.76% |
ریفرال | 7.24% |
ریفرال پرداختی | 0.79% |
ایمیل | 0.19% |
میانگین تغییرات
778
1318
1624
بهترین رتبه 1,030
در اردیبهشت 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه