| رتبه | 31,793 |
| بازدید ماهانه | 19 |
| نرخ پرش | 0.35٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:02:44 |
| میانگین بازدید از صفحات | 4.36 |
جایگاه
ورودی
| موتورهای جستجو | 42.80% |
| ورودی مستقیم | 36.67% |
| ریفرال | 13.68% |
| شبکههای اجتماعی | 3.76% |
| ریفرال پرداختی | 1.77% |
| ایمیل | 0.22% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
