| رتبه | 28,959 |
| بازدید ماهانه | 274 |
| نرخ پرش | 0.37٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:49 |
| میانگین بازدید از صفحات | 4.25 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 45.69% |
| ورودی مستقیم | 35.15% |
| ریفرال | 12.98% |
| شبکههای اجتماعی | 3.73% |
| ریفرال پرداختی | 1.24% |
| ایمیل | 0.26% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
