| رتبه | 15,341 |
| بازدید ماهانه | 917 |
| نرخ پرش | 0.37٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:06 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.86 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 45.55% |
| ورودی مستقیم | 33.71% |
| ریفرال | 13.57% |
| شبکههای اجتماعی | 4.63% |
| ریفرال پرداختی | 1.28% |
| ایمیل | 0.26% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
