رتبه | 2,781 |
بازدید ماهانه | 12,210 |
دسته | اعتبار و وام بانکی |
نرخ پرش | 0.41٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:08 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.86 |

جایگاه
2,779 | خانه | 3sotweb.com | 683 |
2,780 | صفحه نخست | kishtickets.com | 8,375 |
2,781 | اعتبار سنجی بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی | سامانه اعتبار من | مای کردیت | mycredit.ir | 411 |
2,782 | حالا درس - گام به گام،سوال و جواب | haladars.ir | 1,098 |
2,783 | پایگاه جامعة الزهرا سلام الله علیها | jz.ac.ir | 5,180 |
ورودی
موتورهای جستجو | 68.62% |
ورودی مستقیم | 18.52% |
ریفرال | 9.77% |
شبکههای اجتماعی | 2.03% |
ریفرال پرداختی | 0.67% |
ایمیل | 0.14% |
میانگین تغییرات
411
3012
333
بهترین رتبه 1,448
در آبان 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه