| رتبه | 17,984 |
| بازدید ماهانه | 731 |
| نرخ پرش | 0.41٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:02 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.38 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 46.21% |
| ورودی مستقیم | 32.87% |
| ریفرال | 13.79% |
| شبکههای اجتماعی | 4.74% |
| ریفرال پرداختی | 1.42% |
| ایمیل | 0.22% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
