| رتبه | 28,831 |
| بازدید ماهانه | 181 |
| نرخ پرش | 0.32٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:47 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.53 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.18% |
| ورودی مستقیم | 36.53% |
| ریفرال | 13.63% |
| شبکههای اجتماعی | 3.69% |
| ریفرال پرداختی | 1.67% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
