رتبه | 6,830 |
بازدید ماهانه | 946 |
نرخ پرش | 0.80٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:04 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.47 |

جایگاه
6,828 | تِکصنعت راه حل هوشمندانه برای صنعت و خانه | تِکصنعت | tecsanat.com | 387 |
6,829 | آژانس دیجیتال مارکتینگ آنلاینر | ارائه خدمات حرفهای تضمینی | onliner.co | 2,539 |
6,830 | ساخت، اجرا و نصب انواع سازه سبک با بالاترین کیفیت و ارزانترین قیمت | شرکت اشکو سازه گستر | eshcosazehgostar.com | 12,037 |
6,831 | حافظ موبایل خانه | hafezmobile.com | 1,795 |
6,832 | فروشگاه شریعتی | ماشین حساب کاسیو، شارپ، سیتی زن، پارس حساب، کاتیگا | mashinhesabshop.com | 13,597 |
ورودی
موتورهای جستجو | 45.33% |
ورودی مستقیم | 32.84% |
ریفرال | 14.34% |
شبکههای اجتماعی | 4.87% |
ریفرال پرداختی | 0.96% |
ایمیل | 0.31% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه