| رتبه | 24,463 |
| بازدید ماهانه | 290 |
| نرخ پرش | 0.37٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:18 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.20 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.39% |
| ورودی مستقیم | 35.15% |
| ریفرال | 13.75% |
| شبکههای اجتماعی | 6.05% |
| ریفرال پرداختی | 0.88% |
| ایمیل | 0.24% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
