| رتبه | 13,060 |
| بازدید ماهانه | 1,182 |
| دسته | علم و آموزش |
| نرخ پرش | 0.42٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.19 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 45.39% |
| ورودی مستقیم | 33.49% |
| ریفرال | 13.68% |
| شبکههای اجتماعی | 4.82% |
| ریفرال پرداختی | 1.64% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
