رتبه | 506 |
بازدید ماهانه | 106,398 |
دسته | علم و آموزش |
نرخ پرش | 0.40٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:33 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.54 |

جایگاه
504 | سامانه ها | پورتال جامع معرفی سامانه ها و سایت های اینترنتی کشور | samanehha.com | 130 |
505 | تبیان، دستیار خانواده | tebyan.net | 108 |
506 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | aut.ac.ir | 37 |
507 | Magiran | بانک اطلاعات نشریات کشور | magiran.com | 18 |
508 | صفحه اصلی | chetor.com | 145 |
ورودی
موتورهای جستجو | 49.64% |
ورودی مستقیم | 38.75% |
ریفرال | 6.87% |
شبکههای اجتماعی | 3.75% |
ایمیل | 0.47% |
ریفرال پرداختی | 0.42% |
میانگین تغییرات
37
67
306
بهترین رتبه 200
در بهمن 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه