رتبه | 6,595 |
بازدید ماهانه | 2,999 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.95٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.00 |

ورودی
موتورهای جستجو | 45.19% |
ورودی مستقیم | 35.65% |
ریفرال | 13.06% |
شبکههای اجتماعی | 3.50% |
ریفرال پرداختی | 1.33% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه