رتبه | 12,650 |
بازدید ماهانه | 1,215 |
نرخ پرش | 0.45٪ |
میانگین زمان حضور | 00:09:16 |
میانگین بازدید از صفحات | 7.76 |

جایگاه
12,648 | رقم | دفتر حساب ، فاکتور ، انبار | raghamapp.com | 6,334 |
12,649 | انتشارات ما و شما | ma-shoma.com | 296 |
12,650 | صفحه اصلی - دانشگاه امام جواد(ع) یزد | iju.ir | 3,228 |
12,651 | آیمدوال | آخرین نیازمندیهای تخصصی تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی و بیمارستانی ایران | imedwall.com | 24,461 |
12,652 | usesthis یوززدیس | کی از چی استفاده میکنه؟ | usesthis.ir | 9,094 |
میانگین تغییرات
3228
5827
7689
بهترین رتبه 1,472
در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه